Rok 2016
Dochody Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego
za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
Lp. | Tytuł | Kwota w tys. zł |
1 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne | 4 508,5 |
2 | Opłaty paszportowe | 2 578,1 |
3 | Opłaty legalizacyjne i kary nadzoru budowlanego | 262,0 |
4 | Opłaty za pozwolenie na zatrudnienie | 475,9 |
5 | Opłaty egzaminacyjne | 7,2 |
6 | Opłaty za karty pobytu | 146,7 |
7 | Opłaty za wpisy do rejestru ZOZ | 39,6 |
Redakcja podstrony
- Podmiot udostępniający informację
- Lubuski Urząd Wojewódzki
- Pierwsza publikacja
- Gumny Krzysztof 2017-04-21 12:51
- Aktualizacja publikacji
- Wytworzenie publikacji
- Zatwierdzenie