Rok 2014
Dochody Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014r. |
||
Lp. | Tytuł | Kwota w tys. zł |
1 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne | 16 351,4 |
2 | Opłaty paszportowe | 2 245,9 |
3 | Opłaty legalizacyjne i kary nadzoru budowlanego | 1 100,0 |
4 | Opłaty za pozwolenie na zatrudnienie | 169,0 |
5 | Opłaty egzaminacyjne | 12,1 |
6 | Opłaty za karty pobytu | 41,8 |
7 | Opłaty za wpisy do rejestru ZOZ | 58,6 |
Redakcja podstrony
- Podmiot udostępniający informację
- Lubuski Urząd Wojewódzki
- Pierwsza publikacja
- Gumny Krzysztof 2015-02-17 09:37
- Aktualizacja publikacji
- Wytworzenie publikacji
- Zatwierdzenie