Rok 2013
Dochody Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013r. |
||
Lp. | Tytuł | Kwota w tys. zł |
1 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne | 15 654,7 |
2 | Opłaty paszportowe | 2 703,4 |
3 | Opłaty legalizacyjne i kary nadzoru budowlanego | 511,6 |
4 | Opłaty za pozwolenie na zatrudnienie | 120,4 |
5 | Opłaty egzaminacyjne | 5,9 |
6 | Opłaty za karty pobytu | 38,0 |
7 | Opłaty za wpisy do rejestru ZOZ | 56,9 |
Redakcja podstrony
- Podmiot udostępniający informację
- Lubuski Urząd Wojewódzki
- Pierwsza publikacja
- Szerwiński Michał 2013-01-25 10:50
- Aktualizacja publikacji
- Wytworzenie publikacji
- Zatwierdzenie