Rok 2015
Dochody Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. |
||
Lp. | Tytuł | Kwota w tys. zł |
1 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne | 18 199,6 |
2 | Opłaty paszportowe | 2 221,8 |
3 | Opłaty legalizacyjne i kary nadzoru budowlanego | 412,4 |
4 | Opłaty za pozwolenie na zatrudnienie | 343,6 |
5 | Opłaty egzaminacyjne | 16,6 |
6 | Opłaty za karty pobytu | 89,4 |
7 | Opłaty za wpisy do rejestru ZOZ | 43,6 |
Redakcja podstrony
- Podmiot udostępniający informację
- Lubuski Urząd Wojewódzki
- Pierwsza publikacja
- Szerwiński Michał 2016-03-31 11:18
- Aktualizacja publikacji
- Wytworzenie publikacji
- Zatwierdzenie